|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | ZLINE |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | ZKS900 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | TBD |
| Kemasan rincian: | Paket kasus kayu layak laut |
| Menyediakan kemampuan: | 1-2 set per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Model: | ZKS900 | Kapasitas: | 1000 - 1500 kg / jam adonan |
|---|---|---|---|
| Bahan: | 304 Stainless steel | Video: | TERSEDIA |
| Pengaduk adonan: | TERSEDIA | Mengajukan: | CE |
| Oven terowongan: | TERSEDIA | Sistem pendingin: | TERSEDIA |
| Paket mesin: | TERSEDIA | ||
| Menyoroti: | mesin adonan kue,mesin laminasi kue |
||
Deskripsi Produk
Deskripsi
1. Desain konveyor sinyal, mengadopsi PLCcontrol, pengoperasian yang mudah.
2. Desain cetakan fleksibel (berlaku untuk model menetap); model ini mengadopsi plastik inadhesi, kuat dan tahan lama.
3. Mengadopsi posisi yang tepat dan cetakan menarik, pastikan produk rapi dan indah.
2. Saluran rpoduction puff / croissant lengkap
| Tidak. | Barang | Deskripsi |
| 1 | Adonan pengaduk / mangkuk pengangkat | 130 kg - 300 kg volume adonan |
| 2 | Laminator pastry | 1000 - 2500 kg / jam adonan dilaminasi |
| 3 | Pastry make up line | Dibuat khusus untuk berbagai produk yang tersedia |
| 4 | Mengajukan | Proofing time adjustable, semi-auto proofing dan full auto proofing |
| 5 | Oven terowongan | Memanggang dengan nampan atau tanpa |
| 6 | Sistem pendingin | Terowongan coller atau pendingin spiral, tergantung pada pabrik klien |
| 7 | Paket mesin | Solusi pengemasan berbeda tersedia |
3. kekuatan
4. Layanan solusi turnkey

Sistem pendingin spiral setelah dipanggang

Masukkan Pesan Anda